Γεώργιος Βενετίδης / George Venetidis
Βιογραφικό/Faculty Bio
Μαθήματα/Cources
Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.
| ID | Course Number | Μάθημα | Διδάσκων | Αίθουσα | Ημέρα | Ώρα | Μονάδες | Προαπαιτούμενα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | 88 | Αγγλικά για Κοινωνικές Επιστήμες Ι | 6 | |||||
| 89 | 89 | Αγγλικά για Κοινωνικές Επιστήμες ΙΙ | 6 | |||||
| 65 | 65 | Ανθρωπολογία της Εκπαίδευσης | 6 | |||||
| 82 | 82 | Διαπολιτισμική Παιδαγωγική | 6 | |||||
| 63 | 63 | Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης | 6 | |||||
| 51 | 51 | Εισαγωγή στη Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία | 6 | |||||
| 77 | 77 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ | 6 | |||||
| 74 | 74 | Εργασιακές Σχέσεις | 6 | |||||
| 25 | 25 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑ | 6 | |||||
| 14 | 14 | Κοινωνική Στατιστική | 6 | |||||
| 60 | 60 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ | 6 | |||||
| 46 | 46 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ | 6 | |||||
| 71 | 71 | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | 6 | |||||
| 72 | 72 | Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις | 6 | |||||
| 47 | 47 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ | 6 | |||||
| 42 | 42 | Οικονομική Κοινωνιολογία | 6 | |||||
| 35 | 35 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ | 6 | |||||
| Ζ3 | Ζ3 | ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ | 6 | |||||
| 80 | 80 | Πολιτική Υγείας και Κοινωνικό Κράτος | 6 | |||||
| Πτυχιακή Εργασία | ||||||||
| 50 | 50 | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ | 6 |
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού καλωσορίζουν τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του Τμήματος.