Γεώργιος Βενετίδης / George Venetidis
Βιογραφικό/Faculty Bio
Μαθήματα/Cources
Επιλέξτε για να δείτε περισσότερες πληροφορίες για κάθε μάθημα.
| ID | Course Number | Course | Teacher | Room | Day | Time | Credits | Prerequisites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 65 | Anthropology of Education | 6 | |||||
| 41 | 41 | Constitutional Law | 6 | |||||
| 50 | 50 | Contemporary Ethnographic Theory and Practice | 6 | |||||
| 42 | 42 | Economic Sociology | 6 | |||||
| 77 | 77 | Educational Politics | 6 | |||||
| 74 | 74 | Employee Relations | 6 | |||||
| 88 | 88 | English for Social Sciences I | 6 | |||||
| 89 | 89 | English for Social Sciences II | 6 | |||||
| 47 | 47 | Health Economics | 6 | |||||
| 82 | 82 | Intercultural Pedagogy | 6 | |||||
| 69 | 69 | International Political Economy | 6 | |||||
| 12 | 12 | Introduction to Law | 6 | |||||
| 51 | 51 | Introduction to Modern European History | 6 | |||||
| 72 | 72 | Non-Governmental Organizations | 6 | |||||
| 30 | 30 | Political Economy | 6 | |||||
| 59 | 59 | Security and Human Rights | 6 | |||||
| 46 | 46 | Social Marketing | 6 | |||||
| 60 | 60 | Social Psychology | 6 | |||||
| 63 | 63 | Social Security Law | 6 | |||||
| 35 | 35 | The Political Economy of Social Institutions | 6 |
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διδακτικού Προσωπικού καλωσορίζουν τους νεοεισαχθέντες φοιτητές του Τμήματος.